回波损耗在DC-40GHz以内满足规格要求; 插入损耗在目标频率30GHz处,仿真与实 测差异约0.6db。
临港测试板组装量产线
SMT制程能力 | 芯片区域指标 | ||
---|---|---|---|
PCB尺寸(Max) | 650*610mm | 元件尺寸(Max) | 0.15*0.3mm |
PCB厚度(Max) | 10mm | 芯片尺寸(Max) | 100*100mm |
PCB重量(Max) | 10kg | 芯片间距(Max) | 0.20mm |
SMT制程能力 | SMT制程能力 | ||
---|---|---|---|
重复精度
| 温区温度均匀性 ±2 | 重复精度 ±22μm@3Sigma | 重复精度 |
最小PAD | 氧含量控制 <1000ppm | 角度0.1° | 角度0.1° |
PAD最小间隔 | BGA最小间距 0.20mm | 最小间距 0.20mm | |
温区温度均匀性 ±2° |
MLC/MLO制程能力 | 设备焊接能力 | ||
---|---|---|---|
MLC/MLO尺寸(Max) | 160*160mm | 焊接位置精度 | <25μm |
MLC/MLO尺寸重量 | ≤500g | 焊接平整度 | <65μm |
MLC/MLO尺寸间距(Min) | 0.25mm | 交付周期 | 3日 |
3D SPI | 3D AOI | 2.5D X-Ray | 飞针测试 |
---|---|---|---|
重复精度 | 解析度 ≤1μm | 重复精度 ±3μm | 检测重复性 ≤10% |
解析度 | 检测重复性 ≤10% | 开路测试电流 2.65A-250mA | |
检测重复性 ≤10% | 元件尺寸(Max) | 绝缘电阻 5MΩ-100MΩ | |
开路电阻 0.3Ω-8KΩ |